Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Hwashi
Sertifikasi:
CCC,CE,ISO
Nomor model:
HS-R8-06
Hubungi kami
| Model | HS-R6-08 | HS-R6-10 | HS-R6-20 | HS-R6-50 | HS-R6-165 |
|---|---|---|---|---|---|
| DOF | 6 | ||||
| Mode Mengemudi | AC Servo Driving | ||||
| Beban Efektif | 8kg | 10kg | 20kg | 50kg | 165kg |
| Mengulangi Akurasi | ± 0,05mm | ||||
| Radius kerja | 1400mm | 1589mm | 1595mm | 1950 mm | 2483mm |
| Berat badan | 180kg | 180kg | 290KG | 600kg | 1300kg |
| Jangkauan Gerak J1 | ± 170 | ± 170 | ± 170 | ± 180 | ± 180 |
| J2 | ± 120 ~ 85 | ± 120 ~ 80 | ±132~-95 | ± 130 ~ 90 | ± 80 ~ 60 |
| J3 | ± 85 ~ 165 | ± 85 ~ 165 | ±73~-163 | ± 75 ~ 210 | ± 80 ~ 190 |
| J4 | ± 180 | ± 180 | ± 180 | ± 360 | ± 360 |
| J5 | ±135 | ±135 | ±133 | ± 115 | ± 115 |
| J6 | ± 360 | ± 360 | 194 | 365 | 215 |
| Kecepatan maksimum ((°/s) J1 | 130 | 130 | 147 | 158 | 100 |
| J2 | 130 | 130 | 100 | 149 | 90 |
| J3 | 130 | 130 | 135 | 130 | 104 |
| J4 | 270 | 270 | 300 | 215 | 144 |
| J5 | 170 | 170 | 198 | 251 | 160 |
| J6 | 455 | 455 | 194 | 365 | 215 |
| Kekuatan | 4KVA | 4KVA | 6KVA | 14KVA | 31KVA |
| Tegangan | 380V atau 220V | ||||
| Frekuensi | 50Hz atau 60Hz | ||||
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami